Instagram Engagement Rate
Share This
Followers Range | Average Engagment Rate |
---|---|
< 5K | 7.27% |
5K - 10K | 5.58% |
10K - 25K | 4.66% |
25K - 50K | 3.83% |
50K - 100K | 3.22% |
100K - 250K | 3.02% |
250K - 500K | 3.23% |
500K - 1m | 2.98% |
1m - 2.5m | 2.59% |
2.5m - 5m | 1.89% |
5m - 10m | 0.99% |
> 10m | 0.67% |
Posts
Follower
Following
Average Likes
Average Comments
Average Interaction
Engagement Rate